Back to stock
Opel Movano 2.3 CDTI L2H2 EURO 6 - Airco - Cruise - Navi - € 12.499,- Excl.
- Diesel
- 118.264 km
- 2018
€ 12.499
or from € 278,00 per month
Specifications
Brand | Opel | Model | Movano |
Type | 2.3 CDTI L2H2 EURO 6 - Airco - Cruise - Navi - € 12.499,- Excl. | Body | Bestelbus |
Color | wit | Weight | 1909 kg |
Buildyear | 2018 | Mileage | 118.264 |
Transmission | Manual | License Plate | V-555-TK |
Options
2 Achterdeuren. | Airbag bestuurder |
Airco | Anti Blokkeer Systeem |
Bijrijdersbank. | Bluetooth telefoonvoorbereiding |
Boordcomputer | Buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Cruise control |
DAB+. | Derde remlicht |
Dimlichten automatisch | Elektrische ramen voor |
ESP | In hoogte verstelbare bestuurdersstoel. |
Laadruimte betimmerd | Laadruimte Lat om lat betimmerd. |
Laadvloer | Middenarmsteun voor. |
Mistlampen voor | Multifunctioneel stuur |
Navigatiesysteem | Parkeersensoren achter. |
Radio. | Start/Stop systeem. |
Stuurbekrachtiging | Stuur verstelbaar |
Tussenschot | Zijschuifdeur rechts |
Remarks
Opel Movano 2.3 CDTI L2H2 van het bouwjaar 2018. EURO 6, Milieuzoneproof!
Onder andere voorzien van Airco, Cruise Control, Navigatiesysteem en Parkeersensoren achter.
Daarnaast is deze Movano voorzien van een onderhoudshistorie.
Profiteer nu nog van de lage prijzen voor Bedrijfswagens, per 01-01-2025 worden Bedrijfswagens belast met BPM, De prijzen zullen hierdoor flink stijgen.
Lease Calculator